瀏覽數(shù)量: 4 作者: 本站編輯 發(fā)布時間: 2025-11-29 來源: 本站
| 考慮點 | 說明 | 對內(nèi)襯的要求 |
|---|---|---|
| 酸堿性(pH值) | 強酸(如H?SO?、HCl)、強堿(如NaOH、KOH)腐蝕性極強 | 酸性環(huán)境可選氧化鋁、PTFE、搪玻璃;堿性環(huán)境慎用氧化鋁,優(yōu)選鎳基合金或襯膠 |
| 是否含鹵素離子 | 特別是 F?(氟離子)、Cl?(氯離子) | 氟離子會腐蝕玻璃、陶瓷和不銹鋼;需用哈氏合金、PTFE或PFA |
| 氧化/還原性 | 如硝酸(強氧化)、硫化氫(還原性) | 需評估材料在氧化還原環(huán)境下的穩(wěn)定性 |
| 有機溶劑 | 酮類、酯類、芳烴等 | PTFE、PP、PVDF耐多數(shù)有機溶劑;橡膠可能溶脹 |
示例:
含HF的反應(yīng) → 禁用玻璃/陶瓷,推薦 PTFE內(nèi)襯或蒙乃爾合金
濃NaOH高溫反應(yīng) → 禁用氧化鋁,推薦 鎳200或襯膠
| 參數(shù) | 影響 | 內(nèi)襯選型建議 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 高溫加速腐蝕,低溫可能導(dǎo)致材料脆化 | PTFE ≤180℃,搪玻璃 ≤200℃,氧化鋁 ≤600℃(長期),金屬合金可達更高 |
| 壓力等級 | 高壓對內(nèi)襯與基體結(jié)合強度要求高 | 避免使用易分層材料(如薄涂層),優(yōu)選整體襯里或機械錨固結(jié)構(gòu) |
| 是否存在固體顆粒 | 漿料、催化劑、結(jié)晶物造成沖刷磨損 | 需高耐磨材料:氧化鋁陶瓷、碳化硅、耐磨橡膠 |
| 攪拌強度/沖擊 | 高速攪拌或大槳葉產(chǎn)生機械沖擊 | 避免脆性材料(如搪玻璃)用于高沖擊場合 |
電子級/醫(yī)藥級/電池材料:嚴(yán)禁金屬離子污染(Fe3?、Cr??等)
→ 推薦:高純氧化鋁(99.5%+)、PTFE、PFA、石英內(nèi)襯
普通化工品:允許微量雜質(zhì)
→ 可選成本更低的搪玻璃或316L不銹鋼
| 材料 | 耐酸 | 耐堿 | 耐磨 | 耐溫 | 導(dǎo)熱性 | 抗沖擊 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化鋁陶瓷 | 優(yōu) | 差(怕強堿) | 極優(yōu) | 高(≤1000℃) | 中(~30 W/m·K) | 差(脆) | 中高 |
| 搪玻璃 | 優(yōu) | 中(耐弱堿) | 差 | ≤200℃ | 差 | 極差(怕撞擊) | 中 |
| PTFE/PFA | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 | ≤180–260℃ | 差 | 中 | 高 |
| 橡膠(天然/丁基) | 中 | 優(yōu)(部分) | 中 | ≤100℃ | 差 | 優(yōu) | 低 |
| 哈氏合金C-276 | 極優(yōu) | 極優(yōu) | 中 | 高 | 優(yōu) | 優(yōu) | 極高 |
| 316L不銹鋼 | 中(怕Cl?) | 中 | 中 | 高 | 優(yōu) | 優(yōu) | 中 |
施工可行性
大型反應(yīng)釜難以整體燒結(jié)陶瓷,多采用粘貼陶瓷板或噴涂;
搪玻璃需整體燒成,無法現(xiàn)場修補。
檢修與更換成本
PTFE或橡膠襯里損壞后可局部更換;
搪玻璃一旦爆瓷,通常需返廠重搪。
使用壽命預(yù)期
氧化鋁陶瓷在耐磨工況下壽命可達5–10年;
搪玻璃在無沖擊條件下壽命約5–8年。
防爆/防火:某些塑料襯里(如PP)需考慮阻燃性;
食品/醫(yī)藥認(rèn)證:PTFE、EPDM橡膠需符合FDA、USP Class VI等標(biāo)準(zhǔn);
環(huán)保合規(guī):避免使用含鉛、鎘等有害物質(zhì)的材料。
首頁 | 產(chǎn)品展示 | 新聞資訊 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 常見問題解答