瀏覽數(shù)量: 3 作者: 本站編輯 發(fā)布時(shí)間: 2025-12-08 來(lái)源: 本站
| 口徑范圍(外徑 OD) | 常見(jiàn)壁厚 / 陶瓷層厚 | 典型使用部位 / 應(yīng)用場(chǎng)景 |
|---|---|---|
| Φ10 – Φ30 mm | 陶瓷層 2–5 mm | ? 電子設(shè)備絕緣套管 ? 熱電偶保護(hù)管 ? 小型儀器儀表導(dǎo)管 ? 實(shí)驗(yàn)室耐腐蝕輸送管 |
| Φ32 – Φ89 mm | 陶瓷層 3–6 mm | ? 火電廠氣力輸灰主管/支管 ? 水泥廠煤粉輸送管 ? 化工催化劑小流量輸送 ? 鋰電池材料輸送管道 |
| Φ100 – Φ250 mm | 陶瓷層 5–10 mm | ? 電廠主輸灰管道(主流口徑) ? 礦山礦漿輸送直管段 ? 鋼廠除塵系統(tǒng)管道 ? 水泥生料氣力輸送系統(tǒng) |
| Φ250 – Φ500 mm | 陶瓷層 8–12 mm | ? 大型火電廠粗灰輸送主管 ? 冶金行業(yè)高溫顆粒物料輸送 ? 煤化工氣化爐出口管道 ? 大型旋風(fēng)分離器進(jìn)出口 |
| Φ500 – Φ1000+ mm | 多為貼片式或模塊化內(nèi)襯 | ? 超大型電廠灰?guī)烊肟诠艿?br/>? 港口散料裝卸系統(tǒng) ? 大型選礦廠尾礦主干管 ? 特殊定制異形大口徑彎頭/三通 |
注:以上“口徑”通常指金屬基管的外徑(OD),實(shí)際流通內(nèi)徑需減去兩倍陶瓷層厚度。
| 結(jié)構(gòu)類型 | 適用口徑范圍 | 特點(diǎn) |
|---|---|---|
| 自蔓延(SHS)陶瓷復(fù)合管 | Φ32 – Φ500 mm | 陶瓷層致密、結(jié)合強(qiáng)度高,適合中高壓、中高溫場(chǎng)合 |
| 膠粘+點(diǎn)焊陶瓷貼片管 | Φ50 – Φ1200 mm(甚至更大) | 可做大口徑、異形件(彎頭、三通),安裝靈活 |
| 整體燒結(jié)氧化鋁陶瓷管 | Φ10 – Φ200 mm(長(zhǎng)度受限) | 無(wú)金屬基體,純陶瓷,用于高溫絕緣或強(qiáng)腐蝕環(huán)境,但脆性大、難安裝 |
火力發(fā)電廠
輸灰主管:Φ159、Φ219、Φ273、Φ325 mm
彎頭/變徑段:常用 Φ133–Φ377 mm
水泥廠
煤粉輸送:Φ89、Φ108、Φ133 mm
生料輸送:Φ159–Φ273 mm
礦山/冶金
礦漿管道:Φ100–Φ400 mm(常配厚陶瓷層 ≥8mm)
電子/實(shí)驗(yàn)室
絕緣保護(hù)管:Φ6–Φ25 mm(高純99% Al?O?)
小口徑(<Φ50 mm):優(yōu)先考慮整體燒結(jié)管或SHS管,確保內(nèi)壁光滑、無(wú)接縫;
中等口徑(Φ50–Φ300 mm):SHS管或焊接錨固貼片管為主流;
大口徑(>Φ300 mm):多采用模塊化陶瓷貼片+鋼殼結(jié)構(gòu),便于運(yùn)輸和安裝;
彎頭、三通等異形件:幾乎全部采用貼片定制,口徑可與直管匹配。
首頁(yè) | 產(chǎn)品展示 | 新聞資訊 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 常見(jiàn)問(wèn)題解答